You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pagutan
Desa Pagutan

Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

www.pagutan.id Selamat Datang di Website Resmi Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Bersama dan atas izin-Nya kita bisa mewujudkan Pagutan yang lebih baik dari tahun ke tahun

APBDes Tahun 2025

Z.A 20 Januari 2025 Dibaca 146 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGUTAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 95,500,000 95,500,000 0 100.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1,500,000 1,500,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 94,000,000 94,000,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,340,234,395 1,332,411,551 7,822,844 99.42
4.2.1. Dana Desa 780,006,000 780,006,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 51,089,395 47,266,859 3,822,536 92.52
4.2.3. Alokasi Dana Desa 492,339,000 488,338,692 4,000,308 99.19
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 16,800,000 16,800,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,000,000 1,444,771 555,229 72.24
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 1,444,771 555,229 72.24
JUMLAH PENDAPATAN 1,437,734,395 1,429,356,322 8,378,073 99.42
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 736,326,481 673,945,046 62,381,435 91.53
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 513,560,680 505,423,760 8,136,920 98.42
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 50,601,580 41,256,170 9,345,410 81.53
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 142,172,560 141,491,160 681,400 99.52
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 38,800,000 28,800,000 10,000,000 74.23
JUMLAH BELANJA 1,481,461,301 1,390,916,136 90,545,165 93.89
SURPLUS / (DEFISIT) -43,726,906 38,440,186 -82,167,092 -113.75
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 48,726,906 48,726,906 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 48,726,906 48,726,906 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 0 5,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5,000,000 0 5,000,000
PEMBIAYAAN NETTO 43,726,906 48,726,906 -5,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 87,167,092 -87,167,092

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp314,386,009 Rp928,011,635
33.88%
Belanja
Rp248,737,547 Rp1,015,178,727
24.5%
Pembiayaan
Rp0 Rp-87,167,092
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp25,000,000 Rp94,000,000
26.6%
Dana Desa
Rp171,903,000 Rp286,505,000
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp54,021,635
0%
Alokasi Dana Desa
Rp117,363,189 Rp473,685,000
24.78%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp0 Rp16,800,000
0%
Bunga Bank
Rp119,820 Rp2,000,000
5.99%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp126,303,209 Rp704,111,604
17.94%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp3,724,338 Rp77,261,000
4.82%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp43,549,363
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp117,810,000 Rp176,656,760
66.69%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp900,000 Rp13,600,000
6.62%